تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
قائد: | نحاس مجرد | عازل: | رغوة البولي ايثيلين |
---|---|---|---|
الدرع الأول: | Bonded AL-Foil | الدرع الثاني: | جديلة النحاس المعلبة |
السترة: | PE | اللون: | أسود |
الحزمة: | 500 م، 1000 م، بكرة خشبية، البليت | ||
إبراز: | كابل محوري خارجي,الكابلات المتجانسة HD,hd coaxial cable |
تفاصيل سريعة:
الوصف:
KT0504 خسارة منخفضة 3001.78ملم موصل ناعم من النحاس مع سترة بي إي لربط الهوائي
هو خسارة منخفضة، الكابل المتكافئ المتجانس يقدم أداء مماثل بالمقارنة مع المموجة
منتجات النحاس ولكن مع مرونة أكبر وتبسيط الاتصالات.
يمكن استخدامه في أي تطبيق تقريبا حيث خصائص التعامل ، وتحسين الحماية
والخسارة المنخفضة مطلوبة.شركة ذات مسؤولية محدودة 300 معبأة في 500M / 1000M كفة خشبية،
وسيتم وضعها على علبة لحماية الملف وتسهيل حملها.
بسبب أساليب الإدارة الجيدة، 300ليست عالية على الرغم من نوعيتنا عالية حقا.
التطبيقات:
خسارة منخفضة في الترددات العالية للاتصالات اللاسلكية والإذاعة الهواة.
KT0504 1.78mm عاري كوبر موصل خسارة منخفضة 300 مع معطف PE لربط الهوائي | ||
معايير البناء: | ||
الموصل الداخلي | 1.78ملم | النحاس العاري |
الديليكتريك | 4.83ملم | الـ PE المفروم |
الدرع الأول | الصفائح المرتبطة | |
الدرع الثاني | رقم 5.72ملم | الخيوط النحاسية المحنطة |
سترة | 7.62ملم | PE |
الخصائص الكهربائية | ||
السعة | 79.1 pF/m | |
عائق | 50 Ω | |
سرعة التكاثر | 0.85 | |
كفاءة الحماية ((>dB) | 90 | |
نصف قطر الانحناء ((ملم) | 38 | |
نطاق درجة حرارة التشغيل (PVC) | -25 °C إلى 70 °C | |
نطاق درجة حرارة التشغيل (PE) | -40 °C إلى 80 °C | |
RoHS | نعم | |
الضعف ((20 درجة مئوية): | ||
التردد (MHZ) | الضعف (dB/100m) | متوسط الطاقة ((KW) |
30 | 3.5 | 1.78 |
50 | 4.5 | 1.38 |
150 | 7.9 | 0.79 |
220 | 9.6 | 0.65 |
450 | 13.8 | 0.45 |
900 | 19.9 | 0.31 |
1500 | 26.0 | 0.24 |
1800 | 28.7 | 0.22 |
2000 | 30.3 | 0.21 |
2500 | 34.2 | 0.18 |
5800 | 54.3 | 0.11 |
معلومات الطلب: | ||
العلامة | شركة زيون LLC 300 كابل مكواسي xx M | |
الحزمة الداخلية | 500M أو 1000M كفة خشبية | |
الحزمة الخارجية | المنصة (أو حسب طلب العميل) | |
وقت التسليم | عادة بعد 25 يوماً من استلام الودائع | |
مزيد من المعلومات | من فضلك اتصل بنا |
الميزة التنافسية:
1من المواد الخام إلى المنتجات النهائية، نقوم بإجراء عمليات فحص جودة مكثفة للحفاظ على جودة منتجاتنا:
أ، المواد الواردة تم فحصها من قبل QC.
ب، التحكم في عملية التصنيع
ج: العمال المدربون يومياً/أسبوعياً/شهرياً
D: دليل تعليمات العمل في كل محطة عمل
E: تم تنفيذ نظام 5S
F: إجراءات صيانة الآلة
ج: مراقبة الجودة والفحص النهائي
سيقوم موظفو مراقبة الجودة بالتحقق من المواد والمنتجات
والمنتج النهائي وفقًا للمواصفات أو إجراءات الاختبار.
2، وتركز جهودنا في مجال البحث والتطوير على تعزيز وتطوير تكنولوجيات العناصر
المطلوب لدعم النمو المستقبلي والنجاح للعملاء و زيون.
3نحن نعلم أن العملاء لديهم احتياجات عاجلة
نحن ماهرين في التواصل الفعال للتفاعل مع العملاء.
من أجل توفير خدمة سريعة، يمكننا الرد لك 7 * 24 ساعة.
4يمكننا الإجابة بسرعة ومهنياً على طلبك
5، أكثر من 1000 نوع من الكابلات والموصلات والجمعات يمكن أن تنتج وتنظيم من لنا
6الولادة في الوقت المناسب