تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
قائد: | ألومنيوم مكسو بالنحاس | عازل: | رغوة البولي ايثيلين |
---|---|---|---|
الدرع الأول: | Bonded AL-Foil | الدرع الثاني: | جديلة النحاس المعلبة |
السترة: | PE | اللون: | أسود |
الحزمة: | 500 م، 1000 م، طبل خشبي، البليت | ||
إبراز: | كابل محوري خارجي,الكابلات المتجانسة HD,hd coaxial cable |
تفاصيل سريعة:
الوصف:
KT0505خسارة منخفضة 40050 أومكابل متكافئ، 2.74mm CCA موصل مع 10.29mm PE سترة
هو خسارة منخفضة، الكابل المتكافئ المتجانس يقدم أداء مماثل بالمقارنة مع المموجة
منتجات النحاس ولكن مع مرونة أكبر وتبسيط الاتصالات.
يمكن استخدامه في أي تطبيق تقريبا حيث خصائص التعامل ، وتحسين الحماية
وتتطلب خسائر منخفضة. LLC 400 معبأة في 500M/1000Mطبلة خشبية,
وسيتم وضعها على علبة لحماية الملف وتسهيل حملها.
بسبب أساليب الإدارة الجيدةليست عالية على الرغم من نوعيتنا عالية حقا.
التطبيقات:
كابل كواكسيالي ذو خسارة منخفضة في تردد عال لـ......
KT05052.74mm CCA موصل خسارة منخفضة 400 كابل محوري 50 أوم لربط الهوائي | ||
معايير البناء: | ||
الموصل الداخلي | 2.74ملم | الألومنيوم المطلي بالنحاس |
الديليكتريك | 7.24ملم | الـ PE المفروم |
الدرع الأول | الصفائح المرتبطة | |
الدرع الثاني | الرقم 8.12ملم | الخيوط النحاسية المحنطة |
سترة | 10.29ملم | PE |
الخصائص الكهربائية | ||
السعة | 77.1 pF/m | |
عائق | 50 Ω | |
سرعة التكاثر | 0.85 | |
كفاءة الحماية ((>dB) | 90 | |
نصف قطر الانحناء ((ملم) | 51 | |
نطاق درجة حرارة التشغيل (PVC) | -25 °C إلى 70 °C | |
نطاق درجة حرارة التشغيل (PE) | -40 °C إلى 80 °C | |
RoHS | نعم | |
الضعف ((20 درجة مئوية): | ||
التردد (MHZ) | الضعف (dB/100m) | متوسط الطاقة ((KW) |
30 | 2.2 | 2.91 |
50 | 2.9 | 2.21 |
150 | 5.0 | 1.28 |
220 | 6.1 | 1.05 |
450 | 8.9 | 0.72 |
900 | 12.8 | 0.50 |
1500 | 16.8 | 0.38 |
1800 | 18.6 | 0.34 |
2000 | 19.6 | 0.33 |
2500 | 22.2 | 0.29 |
5800 | 35.5 | 0.18 |
معلومات الطلب: | ||
العلامة | زيون LLC 400 كابلات محورية xxx M | |
الحزمة الداخلية | 500M / 1000Mطبلة خشبية | |
الحزمة الخارجية | المنصة (أو حسب طلب العميل) | |
وقت التسليم | عادة بعد 25 يوماً من استلام الودائع | |
مزيد من المعلومات | من فضلك اتصل بنا |
الميزة التنافسية:
1من المواد الخام إلى المنتجات النهائية، نقوم بإجراء عمليات فحص جودة مكثفة للحفاظ على جودة منتجاتنا:
أ، المواد الواردة تم فحصها من قبل QC.
ب، التحكم في عملية التصنيع
ج: العمال المدربون يومياً/أسبوعياً/شهرياً
D: دليل تعليمات العمل في كل محطة عمل
E: تم تنفيذ نظام 5S
F: إجراءات صيانة الآلة
ج: مراقبة الجودة والفحص النهائي
سيقوم موظفو مراقبة الجودة بالتحقق من المواد والمنتجات
والمنتج النهائي وفقًا للمواصفات أو إجراءات الاختبار.
2، وتركز جهودنا في مجال البحث والتطوير على تعزيز وتطوير تكنولوجيات العناصر
المطلوب لدعم النمو المستقبلي والنجاح للعملاء و زيون.
3نحن نعلم أن العملاء لديهم احتياجات عاجلة
نحن ماهرين في التواصل الفعال للتفاعل مع العملاء.
من أجل توفير خدمة سريعة، يمكننا الرد لك 7 * 24 ساعة.
4يمكننا الإجابة بسرعة ومهنياً على طلبك
5، أكثر من 1000 نوع من الكابلات والموصلات والجمعات يمكن أن تنتج وتنظيم من لنا
6الولادة في الوقت المناسب