تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
قائد: | نحاس مجرد | عازل: | رغوة البولي ايثيلين |
---|---|---|---|
الدرع الأول: | Bonded AL-Foil | الدرع الثاني: | جديلة النحاس المعلبة |
السترة: | PE | اللون: | أسود |
الحزمة: | 500 م، 1000 م، بكرة خشبية، البليت | ||
إبراز: | كابل رقمي محوري,الكابلات المتجانسة HD,hd coaxial cable |
تفاصيل سريعة:
الوصف:
KT0502خسارة منخفضة 2001.12ملم موصل نحاسي، TC خيوط، 4.95ملم PE سترة سوداء
هو خسارة منخفضة، الكابل المتكافئ المتجانس يقدم أداء مماثل بالمقارنة مع المموجة
منتجات النحاس ولكن مع مرونة أكبر وتبسيط الاتصالات.
يمكن استخدامه في أي تطبيق تقريبا حيث خصائص التعامل ، وتحسين الحماية
وتتطلب خسائر منخفضة. LLC 200 معبأة في 500M / 1000M لفة خشبية،
وسيتم وضعها على علبة لحماية الملف وتسهيل حملها.
بسبب أساليب الإدارة الجيدة،ليست عالية على الرغم من نوعيتنا عالية حقا.
التطبيقات:
خسارة منخفضة في الترددات العالية للاتصالات اللاسلكية والراديو الهواة.
KT0502خسارة منخفضة2001.12ملم عارية النحاس الموصل مع TC سلك بثن PE سترة | ||
معايير البناء: | ||
الموصل الداخلي | 1.12ملم | النحاس العاري |
الديليكتريك | 2.95ملم | الـ PE المفروم |
الدرع الأول | الصفائح المرتبطة | |
الدرع الثاني | الرقم 3.66ملم | الخيوط النحاسية المحنطة |
سترة | 4.95ملم | PE |
الخصائص الكهربائية | ||
السعة | 80.4 pF/m | |
عائق | 50 Ω | |
سرعة التكاثر | 0.83 | |
كفاءة الحماية ((>dB) | 90 | |
نصف قطر الانحناء ((ملم) | 25 | |
نطاق درجة حرارة التشغيل (PVC) | -25 °C إلى 70 °C | |
نطاق درجة حرارة التشغيل (PE) | -40 °C إلى 80 °C | |
RoHS | نعم | |
الضعف ((20 درجة مئوية): | ||
التردد (MHZ) | الضعف (dB/100m) | متوسط الطاقة ((KW) |
30 | 5.8 | 0.91 |
50 | 7.5 | 0.70 |
150 | 13.1 | 0.40 |
220 | 15.9 | 0.33 |
450 | 22.8 | 0.23 |
900 | 32.6 | 0.16 |
1500 | 42.4 | 0.12 |
1800 | 46.6 | 0.11 |
2000 | 49.3 | 0.11 |
2500 | 60.2 | 0.10 |
5800 | 86.5 | 0.06 |
معلومات الطلب: | ||
العلامة | شركة زيون LLC 200 كابل كوكسيال xxx M | |
الحزمة الداخلية | 500 مليون أو 1000 مليونطبل خشبي | |
الحزمة الخارجية | المنصة (أو حسب طلب العميل) | |
وقت التسليم | عادة بعد 25 يوماً من استلام الودائع | |
مزيد من المعلومات | من فضلك اتصل بنا |
الميزة التنافسية:
1من المواد الخام إلى المنتجات النهائية، نقوم بإجراء عمليات فحص جودة مكثفة للحفاظ على جودة منتجاتنا:
أ، المواد الواردة تم فحصها من قبل QC.
ب، التحكم في عملية التصنيع
ج: العمال المدربون يومياً/أسبوعياً/شهرياً
D: دليل تعليمات العمل في كل محطة عمل
E: تم تنفيذ نظام 5S
F: إجراءات صيانة الآلة
ج: مراقبة الجودة والفحص النهائي
سيقوم موظفو مراقبة الجودة بالتحقق من المواد والمنتجات
والمنتج النهائي وفقًا للمواصفات أو إجراءات الاختبار.
2، وتركز جهودنا في مجال البحث والتطوير على تعزيز وتطوير تكنولوجيات العناصر
المطلوب لدعم النمو المستقبلي والنجاح للعملاء و زيون.
3نحن نعلم أن العملاء لديهم احتياجات عاجلة
نحن ماهرين في التواصل الفعال للتفاعل مع العملاء.
من أجل توفير خدمة سريعة، يمكننا الرد لك 7 * 24 ساعة.
4يمكننا الإجابة بسرعة ومهنياً على طلبك
5، أكثر من 1000 نوع من الكابلات والموصلات والجمعات يمكن أن تنتج وتنظيم من لنا
6الولادة في الوقت المناسب