تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
قائد: | نحاس مجرد | عازل: | رغوة البولي ايثيلين |
---|---|---|---|
الدرع الأول: | Bonded AL-Foil | الدرع الثاني: | جديلة النحاس المعلبة |
السترة: | PE | اللون: | أسود |
الحزمة: | 500 م، 1000 م، بكرة خشبية، البليت | ||
إبراز: | كابل رقمي محوري,كابل محوري خارجي,outdoor coaxial cable |
تفاصيل سريعة:
الوصف:
KT050150 أومخسارة منخفضة 195، موصل نحاس 0.94mm، TC الخيوط، 4.95mm PE سترة
هو خسارة منخفضة، الكابل المتكافئ المتجانس يقدم أداء مماثل بالمقارنة مع المموجة
منتجات النحاس ولكن مع مرونة أكبر وتبسيط الاتصالات.
يمكن استخدامه في أي تطبيق تقريبا حيث خصائص التعامل ، وتحسين الحماية
والخسارة المنخفضة مطلوبة.شركة ذات مسؤولية محدودة195 معبأة في 500M / 100M لفة خشبية،
وسيتم وضعها على علبة لحماية الملف وتسهيل حملها.
بسبب أساليب الإدارة الجيدة،195 ليست عالية على الرغم من نوعيتنا عالية حقا.
التطبيقات:
خسارة منخفضة في الترددات العالية للاتصالات اللاسلكية والإذاعة الهواة.
KT0501 50 أوم كابل محوري خسارة منخفضة 195، 0.94mm موصل النحاس، 4.95mm جاكيت البيكسي | ||
معايير البناء: | ||
الموصل الداخلي | 0.94ملم | النحاس العاري |
الديليكتريك | 2.79ملم | الـ PE المفروم |
الدرع الأول | ورق الألومنيوم المرتبط | |
الدرع الثاني | الرقم 3.53ملم | الخيوط النحاسية المحنطة |
سترة | 4.95ملم | PE |
الخصائص الكهربائية | ||
السعة | 79.7 pF/m | |
عائق | 50 Ω | |
سرعة التكاثر | 0.8 | |
كفاءة الحماية ((>dB) | 90 | |
نصف قطر الانحناء ((ملم) | 25 | |
نطاق درجة حرارة التشغيل (PVC) | -25 °C إلى 70 °C | |
نطاق درجة حرارة التشغيل (PE) | -40 °C إلى 80 °C | |
RoHS | نعم | |
الضعف ((20 درجة مئوية): | ||
التردد (MHZ) | الضعف (dB/100m) | متوسط الطاقة ((KW) |
30 | 6.5 | 0.78 |
50 | 8.4 | 0.60 |
150 | 14.6 | 0.35 |
220 | 17.7 | 0.29 |
450 | 25.6 | 0.20 |
900 | 36.5 | 0.14 |
1500 | 47.7 | 0.11 |
1800 | 52.5 | 0.10 |
2000 | 55.5 | 0.08 |
2500 | 62.4 | 0.07 |
5800 | 93 | 0.05 |
معلومات الطلب: | ||
العلامة | شركة زيون LLC 195 كابل مكواسي xxx M | |
الحزمة الداخلية | 500M أو 1000M / رزمة خشبية | |
الحزمة الخارجية | المنصة (أو حسب طلب العميل) | |
وقت التسليم | عادة بعد 25 يوماً من استلام الودائع | |
مزيد من المعلومات | من فضلك اتصل بنا |
الميزة التنافسية:
1من المواد الخام إلى المنتجات النهائية، نقوم بإجراء عمليات فحص جودة مكثفة للحفاظ على جودة منتجاتنا:
أ، المواد الواردة تم فحصها من قبل QC.
ب، التحكم في عملية التصنيع
ج: العمال المدربون يومياً/أسبوعياً/شهرياً
D: دليل تعليمات العمل في كل محطة عمل
E: تم تنفيذ نظام 5S
F: إجراءات صيانة الآلة
ج: مراقبة الجودة والفحص النهائي
سيقوم موظفو مراقبة الجودة بالتحقق من المواد والمنتجات
والمنتج النهائي وفقًا للمواصفات أو إجراءات الاختبار.
2، وتركز جهودنا في مجال البحث والتطوير على تعزيز وتطوير تكنولوجيات العناصر
المطلوب لدعم النمو المستقبلي والنجاح للعملاء و زيون.
3نحن نعلم أن العملاء لديهم احتياجات عاجلة
نحن ماهرين في التواصل الفعال للتفاعل مع العملاء.
من أجل توفير خدمة سريعة، يمكننا الرد لك 7 * 24 ساعة.
4يمكننا الإجابة بسرعة ومهنياً على طلبك
5، أكثر من 1000 نوع من الكابلات والموصلات والجمعات يمكن أن تنتج وتنظيم من لنا
6الولادة في الوقت المناسب