تفاصيل المنتج:
|
الحد الأدنى لكمية: | 30 كم | تفاصيل التغليف: | 500 قدم، 1000 قدم، بكرة خشبية، كرتون |
---|---|---|---|
وقت التسليم: | 15 يوم | شروط الدفع: | T/T، L/C |
القدرة على العرض: | 50*20'GP | قائد: | نحاس مجرد |
العزل: | FPLR-PVC | الدرع: | PET / الرقائق |
السترة: | FPLR-PVC | اللون: | أحمر |
الحزمة: | 500 قدم، 1000 قدم، بكرة خشبية، كرتون | ||
إبراز: | كابل مقاومة الحريق,كابل مقاوم للحريق,fire proof cable |
كابل إنذار الحريق FPLR 4 Core 18 AWG غير محمي مع عزل PVC غير كامل
تفاصيل سريعة
الوصف
KT1422 كابلات إنذار الحريق 18AWG FPLR-CL2R PVC عازل مرتفع | |||||||
التطبيق | |||||||
في المناطق المغلقة: | |||||||
دوائر الصوت | |||||||
دوائر التحكم | |||||||
بدء الدوائر | |||||||
دوائر الإخطار | |||||||
الخصائص | |||||||
درجة الحرارة: "-20 إلى 75 درجة مئوية | |||||||
التوتر التشغيلي: 300 فولت كحد أقصى. | |||||||
تصنيف اللهب: UL 1666 ((Riser)) ،C ((UL)) FT4 | |||||||
العزل والسترة: PVC | |||||||
أنواع غير محمية | |||||||
موصلات | اسمك السماكة (MM) |
الاسمية 0. د. |
السعة | عائق | العاصمة المقاومة |
||
الرقم | صلبة | العزل | سترة | بوصة | pf/ft | أوم | أوم/م" |
2 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.136" | 21 | 75 | 6.5 |
4 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.174" | 21 | 75 | 6.5 |
6 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.187" | 21 | 75 | 6.5 |
10 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.244" | 18 | 75 | 6.5 |
أنواع محمية | |||||||
موصلات | اسمك السماكة (MM) |
الاسمية 0. د. |
السعة | عائق | العاصمة المقاومة |
||
الرقم | صلبة | العزل | سترة | بوصة | pf/ft | أوم | أوم/م" |
2 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.138" | 42 | 36 | 6.5 |
4 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.163" | 42 | 36 | 6.5 |
6 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.196" | 42 | 36 | 6.5 |
8 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.212" | 42 | 36 | 6.5 |
سلك الصرف | 22 AWG النحاس الصلب المعلب | ||||||
الدرع | 0.001" سميكة الألومنيوم / مايلار | ||||||
اللون | |||||||
الرقم | الوصف | ||||||
4 | بلاك، ريد، يلو، غرن | ||||||
6 | أحمر، أزرق، أحمر | ||||||
8 | أحمر، أحمر، أصفر، أحمر، أزرق، أحمر، أحمر | ||||||
10 | أحمر، أحمر، يلو، جرن، برن، أزرق، بي بي إل، بينك، تان، أورغ | ||||||
معلومات الطلب: | |||||||
طباعة |
KINGTONE KT1422 ×C18 E × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ××××FT |
||||||
التعبئة | 1000 قدم/صندوق سحب، 1000 قدم/كوب، علبة |
الميزة التنافسية:
1من المواد الخام إلى المنتجات النهائية، نقوم بإجراء عمليات فحص جودة مكثفة للحفاظ على جودة منتجاتنا:
أ، المواد الواردة تم فحصها من قبل QC.
ب، التحكم في عملية التصنيع
ج: العمال المدربون يومياً/أسبوعياً/شهرياً
D: دليل تعليمات العمل في كل محطة عمل
E: تم تنفيذ نظام 5S
F: إجراءات صيانة الآلة
ج: مراقبة الجودة والفحص النهائي
سيقوم موظفو مراقبة الجودة بالتحقق من المواد والمنتجات
والمنتج النهائي وفقًا للمواصفات أو إجراءات الاختبار.
2، وتركز جهودنا في مجال البحث والتطوير على تعزيز وتطوير تكنولوجيات العناصر
المطلوب لدعم النمو المستقبلي والنجاح للعملاء و KINGTONE.
3نحن نعلم أن العملاء لديهم احتياجات عاجلة
نحن ماهرين في التواصل الفعال للتفاعل مع العملاء.
من أجل توفير خدمة سريعة، يمكننا الرد لك 7 * 24 ساعة.
4يمكننا الإجابة بسرعة ومهنياً على طلبك
5، أكثر من 1000 نوع من الكابلات والموصلات والجمعات يمكن أن تنتج وتنظيم من لنا
6الولادة في الوقت المناسب