تفاصيل المنتج:
|
الحد الأدنى لكمية: | 30 كم | تفاصيل التغليف: | 500 قدم، 1000 قدم، بكرة خشبية، كرتون |
---|---|---|---|
وقت التسليم: | 15 يوم | شروط الدفع: | T/T، L/C |
القدرة على العرض: | 50*20'GP | قائد: | نحاس مجرد |
العزل: | FPLP-PVC | الدرع: | PET / الرقائق |
السترة: | FPLP-PVC | اللون: | أحمر |
الحزمة: | 500 قدم، 1000 قدم، بكرة خشبية، كرتون | ||
إبراز: | كابل مقاومة الحريق,كابل مقاوم للحريق,fire proof cable |
FPLP-CL2P 16 AWG كابل نظام إنذار الحريق مع موصل نحاس عاري صلب
تفاصيل سريعة
الوصف
KT1428 كابلات إنذار الحريق 16 AWG FPLP-CL2P عزل PVC | |||||||
التطبيق | |||||||
في المناطق المغلقة: | |||||||
دوائر الصوت | |||||||
دوائر التحكم | |||||||
بدء الدوائر | |||||||
دوائر الإخطار | |||||||
الخصائص | |||||||
درجة الحرارة: "-20 إلى 75 درجة مئوية | |||||||
التوتر التشغيلي: 300 فولت كحد أقصى. | |||||||
تصنيف اللهب: UL 910، NFPA 262، C ((UL) FT6 | |||||||
العزل والسترة: PVC الكامل | |||||||
أنواع غير محمية | |||||||
موصلات | الاسم.الضخامة ((MM)) | الاسمية 0.D | السعة | عائق | مقاومة التيار المباشر | ||
الرقم | صلبة | العزل | سترة | بوصة | pf/ft | أوم | أوم/م" |
2 | 18 AWG | 0.007" | 0.015" | 0.154" | 29 | 66 | 4.19 |
4 | 18 AWG | 0.007" | 0.015" | 0.180" | 29 | 66 | 4.05 |
أنواع محمية | |||||||
موصلات | الاسم.الضخامة ((MM)) | الاسمية 0.D | السعة | عائق | مقاومة التيار المباشر | ||
الرقم | صلبة | العزل | سترة | بوصة | pf/ft | أوم | أوم/م" |
2 | 18 AWG | 0.008" | 0.015" | 0.175" | 62 | 30 | 4.05 |
4 | 18 AWG | 0.008" | 0.016" | 0.202" | 62 | 30 | 4.05 |
سلك الصرف | 22 AWG النحاس الصلب المعلب | ||||||
الدرع | 0.001" سميكة الألومنيوم / مايلار | ||||||
اللون | |||||||
الرقم | الوصف | ||||||
2 | بلك، ريد | ||||||
4 | بلاك، ريد، يلو، غرن | ||||||
معلومات الطلب: | |||||||
طباعة | KINGTONE KT1428 ×C16 E × × × × × × × × × × × × × × × × × × جهاز/منطقة A B C D E F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
||||||
التعبئة | 1000 قدم/صندوق سحب، 1000 قدم/كوب، علبة |
الميزة التنافسية:
1من المواد الخام إلى المنتجات النهائية، نقوم بإجراء عمليات فحص جودة مكثفة للحفاظ على جودة منتجاتنا:
أ، المواد الواردة تم فحصها من قبل QC.
ب، التحكم في عملية التصنيع
ج: العمال المدربون يومياً/أسبوعياً/شهرياً
D: دليل تعليمات العمل في كل محطة عمل
E: تم تنفيذ نظام 5S
F: إجراءات صيانة الآلة
ج: مراقبة الجودة والفحص النهائي
سيقوم موظفو مراقبة الجودة بالتحقق من المواد والمنتجات
والمنتج النهائي وفقًا للمواصفات أو إجراءات الاختبار.
2، وتركز جهودنا في مجال البحث والتطوير على تعزيز وتطوير تكنولوجيات العناصر
المطلوب لدعم النمو المستقبلي والنجاح للعملاء و KINGTONE.
3نحن نعلم أن العملاء لديهم احتياجات عاجلة
نحن ماهرين في التواصل الفعال للتفاعل مع العملاء.
من أجل توفير خدمة سريعة، يمكننا الرد لك 7 * 24 ساعة.
4يمكننا الإجابة بسرعة ومهنياً على طلبك
5، أكثر من 1000 نوع من الكابلات والموصلات والجمعات يمكن أن تنتج وتنظيم من لنا
6الولادة في الوقت المناسب