تفاصيل المنتج:
|
الحد الأدنى لكمية: | 5 كم | تفاصيل التغليف: | 500 م، 1000 م، طبل خشبي، البليت |
---|---|---|---|
وقت التسليم: | عادة 15 يومًا | شروط الدفع: | T/T، L/C |
القدرة على العرض: | 50*20'GP/شهر | قائد: | نحاس مجرد |
عازل: | رغوة البولي ايثيلين | الدرع الأول: | الفويل |
الدرع الثاني: | جديلة النحاس المعلبة | السترة: | بولي كلوريد الفينيل أو بي |
اللون: | أسود | الحزمة: | 500 م، 1000 م، طبل خشبي، البليت |
إبراز: | كابل محوري خارجي,الكابلات المتجانسة HD,hd coaxial cable |
كابل محوري بخسارة منخفضة 100 مع سترة PVC ، ربط مرن 50 أوم لـ WLL ، GPS
تفاصيل سريعة:
الوصف:
KT0500 كابل كوكسيالي 50 أومخسارة منخفضة 100,0موصل نحاس من 46 ملم2.79ملم سترة بيكس
هو خسارة منخفضة، الكابل المتكافئ المتجانس يقدم أداء مماثل بالمقارنة مع المموجة
منتجات النحاس ولكن مع مرونة أكبر وتبسيط الاتصالات.
يمكن استخدامه في أي تطبيق تقريبا حيث خصائص التعامل ، وتحسين الحماية
والخسارة المنخفضة مطلوبة.إشارة خسارة منخفضة 100 معبأة في 500FT/1000FT البلاستيكية/الدوال الخشبي،
وسيتم وضعها على علبة لحماية الملف وتسهيل حملها.
بسبب أساليب الإدارة الجيدة،إشارة خسارة منخفضة 100
ليست عالية على الرغم من نوعيتنا عالية حقا.
التطبيقات:
كابل كواكسيالي ذو خسارة منخفضة في تردد عال لـ......
KT050050 أوم كابل محوريخسارة منخفضة100، 0.46ملم ناعم النحاس، 2.79ملم جاكيت البيكس | ||
معايير البناء: | ||
الموصل الداخلي | 0.46ملم | النحاس العاري / الفولاذ المطلي بالنحاس |
الديليكتريك | 1.52ملم | الـ PE المفروم |
الدرع الأول | غير السندات AL-Foil | |
الدرع الثاني | الرقم 2.10ملم | خيوط من الألومنيوم |
سترة | 2.79ملم | PVC (اللون حسب اختيارك) / PE |
الخصائص الكهربائية | ||
السعة | 101.1 pF/m | |
عائق | 50 Ω | |
سرعة التكاثر | 0.66 | |
كفاءة الحماية ((>dB) | 90 | |
نصف قطر الانحناء ((ملم) | 14 | |
نطاق درجة حرارة التشغيل (PVC) | -25 °C إلى 70 °C | |
نطاق درجة حرارة التشغيل (PE) | -40 °C إلى 80 °C | |
RoHS | نعم | |
الضعف ((20 درجة مئوية): | ||
التردد (MHZ) | الضعف (dB/100m) | متوسط الطاقة ((KW) |
30 | 12.9 | 0.23 |
50 | 16.7 | 0.18 |
150 | 29.4 | 0.10 |
220 | 35.8 | 0.08 |
450 | 51.9 | 0.06 |
900 | 74.9 | 0.05 |
1500 | 98.7 | 0.04 |
1800 | 109 | 0.03 |
2000 | 115.5 | 0.02 |
2500 | 130.6 | 0.01 |
5800 | 210.3 | 0.01 |
معلومات الطلب: | ||
العلامة | كينغتونخسارة منخفضة100 كابل محوري XXX M | |
الحزمة الداخلية | 100M/200M/300M/500FT/1000FT | |
الحزمة الخارجية | الكرتون، مربع لون، علبة (أو حسب طلب العميل) | |
وقت التسليم | عادة بعد 15 يوماً من استلام الودائع | |
مزيد من المعلومات | من فضلك اتصل بنا |
الميزة التنافسية:
1من المواد الخام إلى المنتجات النهائية، نقوم بإجراء عمليات فحص جودة مكثفة للحفاظ على جودة منتجاتنا:
أ، المواد الواردة تم فحصها من قبل QC.
ب، التحكم في عملية التصنيع
ج: العمال المدربون يومياً/أسبوعياً/شهرياً
D: دليل تعليمات العمل في كل محطة عمل
E: تم تنفيذ نظام 5S
F: إجراءات صيانة الآلة
ج: مراقبة الجودة والفحص النهائي
سيقوم موظفو مراقبة الجودة بالتحقق من المواد والمنتجات
والمنتج النهائي وفقًا للمواصفات أو إجراءات الاختبار.
2، وتركز جهودنا في مجال البحث والتطوير على تعزيز وتطوير تكنولوجيات العناصر
المطلوب لدعم النمو المستقبلي والنجاح للعملاء و KINGTONE.
3نحن نعلم أن العملاء لديهم احتياجات عاجلة
نحن ماهرين في التواصل الفعال للتفاعل مع العملاء.
من أجل توفير خدمة سريعة، يمكننا الرد لك 7 * 24 ساعة.
4يمكننا الإجابة بسرعة ومهنياً على طلبك
5، أكثر من 1000 نوع من الكابلات والموصلات والجمعات يمكن أن تنتج وتنظيم من لنا
6الولادة في الوقت المناسب