تفاصيل المنتج:
|
الحد الأدنى لكمية: | 5 كم | تفاصيل التغليف: | 500 م، 1000 م، طبل خشبي، البليت |
---|---|---|---|
وقت التسليم: | عادة 15 يومًا | شروط الدفع: | T/T، L/C |
القدرة على العرض: | 50*20'GP/شهر | موصل داخلي: | CCA |
عازل: | البولي ايثيلين (حقن الغاز) | موصل خارجي: | أنبوب ألومنيوم سلس |
السترة: | PE | رسول: | الصلب |
اللون: | أسود | الحزمة: | 500 م، 1000 م، طبل خشبي، البليت |
إبراز: | كابل رقمي محوري,كابل محوري خارجي,outdoor coaxial cable |
تفاصيل سريعة:
الوصف:
KT0205 PⅢ565 JCAM كابل الجذع، 3.28 ملم CCA موصل، 15.86 ملم PE سترة، رسول
صندوق السيارةيتم توصيل الكابلات المتجانسة بالعقدة البصرية وتشكل كابلات متجانسةالعمود الفقري الذي يتم توصيله بكابلات توزيع أصغر.الكابلات الجذعية تحمل أيضا طاقة التيار المتردد التي هيعلى خطوط الكابلات في العادةإما 60 فولت أو 90 فولت بواسطة مصدر طاقة وإدخال طاقة.
KT0205 PIII 565 كابل الجذع JCAM، 3.28mm CCA موصل،15.86ملم جاكيت بي، رسول | ||
معايير البناء: | ||
الموصل الداخلي | 0.129 بوصة / 3.28 ملم | الألومنيوم المطلي بالنحاس |
الديليكتريك | 0. 519 بوصة / 13.20 ملم | الـ PE المفروم |
الدرع الأول | 0.565 بوصة / 14.35 ملم | لحام أنبوب الألومنيوم الناعم |
سمك الدرع | 00.023 بوصة / 0.58 ملم | |
سترة | 0. 625 بوصة / 15.86 ملم | PE/ PE المقاوم للنار |
سمك السترة | 0.030 بوصة / 0.76ملم | |
الرسول | 0.109 بوصة / 2.77ملم | الفولاذ |
الخصائص الكهربائية | ||
السعة ((pF/m) | 50 ± 3 | |
عائق ((أوم) | 75 ± 2 | |
سرعة الانتشار (%) | 89 | |
المقاومة الداخلية للموصلات المباشرة ((Ω/km) | 3.15 | |
المقاومة المباشرة للموصل الخارجي ((Ω/km) | 1.12 | |
مقاومة الحلقة المشتركة ((Ω/km) | 4.26 | |
الخصائص الميكانيكية: | ||
نصف قطر الانحناء ((ملم) | 127 | |
أقصى.التوتر السحب ((kgf) | 159 | |
أقصى قوة كسر للرسول ((kgf)) | 816 | |
الضعف ((20 درجة مئوية): | ||
التردد (MHZ) | الاسمية (dB/100m) | الحد الأقصى للتخفيف (dB/100m) |
5.00 | 0.43 | 0.46 |
55.00 | 1.51 | 1.54 |
83.00 | 1.84 | 1.90 |
211.00 | 2.99 | 3.12 |
250.00 | 3.25 | 3.38 |
300.00 | 3.58 | 3.71 |
350.00 | 3.87 | 4.04 |
400.00 | 4.17 | 4.33 |
450.00 | 4.43 | 4.59 |
500.00 | 4.69 | 4.89 |
550.00 | 4.92 | 5.12 |
600.00 | 5.18 | 5.38 |
750.00 | 5.84 | 6.07 |
865.00 | 6.33 | 6.56 |
1000.00 | 6.82 | 7.12 |
معلومات الطلب: | ||
العلامة | KINGTONE PIII 565 XXX M (أو حسب طلب العميل) | |
الحزمة | 1000m/طوافة خشبية (أو حسب طلب العميل) | |
وقت التسليم | عادة بعد 15 يوماً من استلام الودائع | |
مزيد من المعلومات | من فضلك اتصل بنا |
الميزة التنافسية:
1من المواد الخام إلى المنتجات النهائية، نقوم بإجراء عمليات فحص جودة مكثفة للحفاظ على جودة منتجاتنا:
أ، المواد الواردة تم فحصها من قبل QC.
ب، التحكم في عملية التصنيع
ج: العمال المدربون يومياً/أسبوعياً/شهرياً
D: دليل تعليمات العمل في كل محطة عمل
E: تم تنفيذ نظام 5S
F: إجراءات صيانة الآلة
ج: مراقبة الجودة والفحص النهائي
سيقوم موظفو مراقبة الجودة بالتحقق من المواد والمنتجات
والمنتج النهائي وفقًا للمواصفات أو إجراءات الاختبار.
2، وتركز جهودنا في مجال البحث والتطوير على تعزيز وتطوير تكنولوجيات العناصر
المطلوب لدعم النمو المستقبلي والنجاح للعملاء و KINGTONE.
3نحن نعلم أن العملاء لديهم احتياجات عاجلة
نحن ماهرين في التواصل الفعال للتفاعل مع العملاء.
من أجل توفير خدمة سريعة، يمكننا الرد لك 7 * 24 ساعة.
4يمكننا الإجابة بسرعة ومهنياً على طلبك
5، أكثر من 1000 نوع من الكابلات والموصلات والجمعات يمكن أن تنتج وتنظيم من لنا
6الولادة في الوقت المناسب