تفاصيل المنتج:
|
الحد الأدنى لكمية: | 5 كم | تفاصيل التغليف: | 500 م، 1000 م، طبل خشبي، البليت |
---|---|---|---|
وقت التسليم: | عادة 15 يومًا | شروط الدفع: | T/T، L/C |
القدرة على العرض: | 50*20'GP/شهر | موصل داخلي: | CCA |
عازل: | البولي ايثيلين (حقن الغاز) | موصل خارجي: | أنبوب ألومنيوم سلس |
السترة: | PE | رسول: | الصلب |
اللون: | أسود | الحزمة: | 500 م، 1000 م، طبل خشبي، البليت |
إبراز: | كابل رقمي محوري,الكابلات المتجانسة HD,hd coaxial cable |
تفاصيل سريعة:
الوصف:
KT0206 PⅢ625 JCAM كابل الجذع،3موصل CCA من عيار 48 ملم17.40ملم سترة بي، رسول
صندوق السيارةيتم توصيل الكابلات المتجانسة بالعقدة البصرية وتشكل كابلات متجانسةالعمود الفقري الذي يتم توصيله بكابلات توزيع أصغر.الكابلات الجذعية تحمل أيضا طاقة التيار المتردد التي هيعلى خطوط الكابلات في العادةإما 60 فولت أو 90 فولت بواسطة مصدر طاقة وإدخال طاقة.
KT0206PIII 625 JCAM كابل الجذع، 3.48ملم CCA موصل، 17.40ملم PE سترة، رسول | ||
معايير البناء: | ||
الموصل الداخلي | 0.137 بوصة / 3.48 ملم | الألومنيوم المطلي بالنحاس |
الديليكتريك | 0.565 بوصة / 14.35 ملم | الـ PE المفروم |
الدرع الأول | 0. 625 بوصة / 15.88 ملم | لحام أنبوب الألومنيوم الناعم |
سمك الدرع | 0.030 بوصة / 0.76ملم | |
سترة | 0. 685 بوصة / 17.40 ملم | PE/ PE المقاوم للنار |
سمك السترة | 0.030 بوصة / 0.76ملم | |
الرسول | 0.109 بوصة / 2.77ملم | الفولاذ |
الخصائص الكهربائية | ||
السعة ((pF/m) | 50 ± 3 | |
عائق ((أوم) | 75 ± 2 | |
سرعة الانتشار (%) | 87 | |
المقاومة الداخلية للموصلات المباشرة ((Ω/km) | 2.76 | |
المقاومة المباشرة للموصل الخارجي ((Ω/km) | 0.85 | |
مقاومة الحلقة المشتركة ((Ω/km) | 3.61 | |
الخصائص الميكانيكية: | ||
نصف قطر الانحناء ((ملم) | 127 | |
أقصى.التوتر السحب ((kgf) | 216 | |
أقصى قوة كسر للرسول ((kgf)) | 816 | |
الضعف ((20 درجة مئوية): | ||
التردد (MHZ) | الاسمية (dB/100m) | الحد الأقصى للتخفيف (dB/100m) |
5.00 | 0.39 | 0.43 |
55.00 | 1.38 | 1.48 |
83.00 | 1.67 | 1.84 |
211.00 | 2.79 | 3.02 |
250.00 | 3.02 | 3.28 |
300.00 | 3.35 | 3.54 |
350.00 | 3.58 | 3.87 |
400.00 | 3.87 | 4.17 |
450.00 | 4.13 | 4.43 |
500.00 | 4.33 | 4.69 |
550.00 | 4.63 | 4.92 |
600.00 | 4.86 | 5.18 |
750.00 | 5.45 | 5.84 |
865.00 | 5.81 | 6.33 |
1000.00 | 6.40 | 6.79 |
معلومات الطلب: | ||
العلامة | KINGTONE PS 625 XXX M (أو حسب طلب العميل) | |
الحزمة | 1000m/طوافة خشبية (أو حسب طلب العميل) | |
وقت التسليم | عادة بعد 15 يوماً من استلام الودائع | |
مزيد من المعلومات | من فضلك اتصل بنا |
الميزة التنافسية:
1من المواد الخام إلى المنتجات النهائية، نقوم بإجراء عمليات فحص جودة مكثفة للحفاظ على جودة منتجاتنا:
أ، المواد الواردة تم فحصها من قبل QC.
ب، التحكم في عملية التصنيع
ج: العمال المدربون يومياً/أسبوعياً/شهرياً
D: دليل تعليمات العمل في كل محطة عمل
E: تم تنفيذ نظام 5S
F: إجراءات صيانة الآلة
ج: مراقبة الجودة والفحص النهائي
سيقوم موظفو مراقبة الجودة بالتحقق من المواد والمنتجات
والمنتج النهائي وفقًا للمواصفات أو إجراءات الاختبار.
2، وتركز جهودنا في مجال البحث والتطوير على تعزيز وتطوير تكنولوجيات العناصر
المطلوب لدعم النمو المستقبلي والنجاح للعملاء و KINGTONE.
3نحن نعلم أن العملاء لديهم احتياجات عاجلة
نحن ماهرين في التواصل الفعال للتفاعل مع العملاء.
من أجل توفير خدمة سريعة، يمكننا الرد لك 7 * 24 ساعة.
4يمكننا الإجابة بسرعة ومهنياً على طلبك
5، أكثر من 1000 نوع من الكابلات والموصلات والجمعات يمكن أن تنتج وتنظيم من لنا
6الولادة في الوقت المناسب