تفاصيل المنتج:
|
الحد الأدنى لكمية: | 5 كم | تفاصيل التغليف: | 500 م، 1000 م، طبل خشبي، البليت |
---|---|---|---|
وقت التسليم: | عادة 15 يومًا | شروط الدفع: | T/T، L/C |
القدرة على العرض: | 50*20'GP/شهر | موصل داخلي: | CCA |
عازل: | البولي ايثيلين (حقن الغاز) | موصل خارجي: | الألومنيوم السلس |
السترة: | PE | اللون: | أسود |
الحزمة: | 500 م، 1000 م، طبل خشبي، البليت | ||
إبراز: | كابل رقمي محوري,كابل محوري خارجي,outdoor coaxial cable |
تفاصيل سريعة:
الوصف:
KT0207 PⅢ700 كابل ج كام الجذعي، 4.14 ملم CCA موصل،19سترة من عيار 43 ملم، أيها الرسول
صندوق السيارةيتم توصيل الكابلات المتجانسة بالعقدة البصرية وتشكل كابلات متجانسةالعمود الفقري الذي يتم توصيله بكابلات توزيع أصغر.الكابلات الجذعية تحمل أيضا طاقة التيار المتردد التي هيعلى خطوط الكابلات في العادةإما 60 فولت أو 90 فولت بواسطة مصدر طاقة وإدخال طاقة.
KT0207 PIII 700 JCAM كابل الجذع، 4.14mm CCA موصل، 19.43mm PE سترة، رسول | ||
معايير البناء: | ||
الموصل الداخلي | 0.163 بوصة / 4.14 ملم | الألومنيوم المطلي بالنحاس |
الديليكتريك | 0.653 بوصة / 16.59 ملم | الـ PE المفروم |
الدرع الأول | 0.703 بوصة / 17.86 ملم | لحام أنبوب الألومنيوم الناعم |
سمك الدرع | 00.025 بوصة / 0.63 ملم | |
سترة | 0.765 بوصة / 19.43 ملم | PE/ PE المقاوم للنار |
سمك السترة | 0.031 بوصة / 0.79 ملم | |
الرسول | 0.188 بوصة / 4.78 ملم | الفولاذ المتدفق |
الخصائص الكهربائية | ||
السعة ((pF/m) | 50 ± 3 | |
عائق ((أوم) | 75 ± 2 | |
سرعة الانتشار (%) | 89 | |
المقاومة الداخلية للموصلات المباشرة ((Ω/km) | 1.93 | |
المقاومة المباشرة للموصل الخارجي ((Ω/km) | 0.82 | |
مقاومة الحلقة المشتركة ((Ω/km) | 2.75 | |
الخصائص الميكانيكية: | ||
نصف قطر الانحناء ((ملم) | 165 | |
أقصى.التوتر السحب ((kgf) | 227 | |
أقصى قوة كسر للرسول ((kgf)) | 1769 | |
الضعف ((20 درجة مئوية): | ||
التردد (MHZ) | الاسمية (dB/100m) | الحد الأقصى للتخفيف (dB/100m) |
5.00 | 0.36 | 0.36 |
55.00 | 1.15 | 1.18 |
83.00 | 1.44 | 1.48 |
211.00 | 2.36 | 2.40 |
250.00 | 2.59 | 2.66 |
300.00 | 2.85 | 2.95 |
350.00 | 3.12 | 3.22 |
400.00 | 3.35 | 3.45 |
450.00 | 3.54 | 3.67 |
500.00 | 3.77 | 3.90 |
550.00 | 3.97 | 4.10 |
600.00 | 4.17 | 4.30 |
750.00 | 4.72 | 4.89 |
865.00 | 5.15 | 5.32 |
1000.00 | 5.54 | 5.74 |
معلومات الطلب: | ||
العلامة | KINGTONE PS 700 XXX M (أو حسب طلب العميل) | |
الحزمة | 1000m/طوافة خشبية (أو حسب طلب العميل) | |
وقت التسليم | عادة بعد 15 يوماً من استلام الودائع | |
مزيد من المعلومات | من فضلك اتصل بنا |
الميزة التنافسية:
1من المواد الخام إلى المنتجات النهائية، نقوم بإجراء عمليات فحص جودة مكثفة للحفاظ على جودة منتجاتنا:
أ، المواد الواردة تم فحصها من قبل QC.
ب، التحكم في عملية التصنيع
ج: العمال المدربون يومياً/أسبوعياً/شهرياً
D: دليل تعليمات العمل في كل محطة عمل
E: تم تنفيذ نظام 5S
F: إجراءات صيانة الآلة
ج: مراقبة الجودة والفحص النهائي
سيقوم موظفو مراقبة الجودة بالتحقق من المواد والمنتجات
والمنتج النهائي وفقًا للمواصفات أو إجراءات الاختبار.
2، وتركز جهودنا في مجال البحث والتطوير على تعزيز وتطوير تكنولوجيات العناصر
المطلوب لدعم النمو المستقبلي والنجاح للعملاء و KINGTONE.
3نحن نعلم أن العملاء لديهم احتياجات عاجلة
نحن ماهرين في التواصل الفعال للتفاعل مع العملاء.
من أجل توفير خدمة سريعة، يمكننا الرد لك 7 * 24 ساعة.
4يمكننا الإجابة بسرعة ومهنياً على طلبك
5، أكثر من 1000 نوع من الكابلات والموصلات والجمعات يمكن أن تنتج وتنظيم من لنا
6الولادة في الوقت المناسب