تفاصيل المنتج:
|
الحد الأدنى لكمية: | 5 كم | تفاصيل التغليف: | 100 م، 200 م، 300 م، بكرة خشبية، كرتون |
---|---|---|---|
وقت التسليم: | عادة 15 يومًا | شروط الدفع: | T/T، L/C |
القدرة على العرض: | 50*20'GP/شهر | قائد: | فولاذ مطلي بالنحاس ومطلي بالفضة |
عازل: | PTFE | الدرع: | النحاس المنقوع بالقصدير |
السترة: | FEP | الحزمة: | 100 م، 200 م، 300 م، بكرة خشبية، كرتون |
إبراز: | كابل رقمي محوري,كابل محوري خارجي,outdoor coaxial cable |
تفاصيل سريعة:
التطبيقات:
الاتصالات الميكروويفية العسكرية في الجو، على متن السفن، وعلى الأرض، والحرب الإلكترونية والرادار
أنظمة.
بنية تحتية الاتصالات التجارية
محطات الهاتف المحمول
أقمار صناعية تجارية وعسكرية
KT0805 670-086/75 كابل نصف مرن1.68 ملم PTFE0.29ملم مصدقة فضة | ||
معايير البناء: | ||
الموصل الداخلي | 0.29ملم | الفضة المصفوفة النحاس المصفوفة بالصلب |
الديليكتريك | 1.68ملم | PTFE |
موصل خارجي | (نوم)2.1ملم | الخيوط النحاسية المغمورة بالصين |
الخصائص الكهربائية | ||
السعة | 63.5 pF/m | |
عائق | 75 Ω | |
سرعة التكاثر | 0.695 | |
تردد التشغيل (GHz) | 61 | |
الوقت المتأخر ((ns/m) | 4.7 | |
أقصى جهد تشغيل (kVrms) | 1.5 | |
الميكانيكية والبيئية: | ||
نصف قطر الانحناء (ملم) | 6 | |
راديو الانحناء المتكرر (ملم) | 20 | |
درجة حرارة التشغيل (((°C) | -55 إلى +125 درجة مئوية | |
الضعف ((20 درجة مئوية): | ||
التردد (GHZ) | الضعف (dB/100m) | الطاقة ((واتس CW) |
0.5 | 48.00 | 173.30 |
1.0 | 68.00 | 121.40 |
5.0 | 160.00 | 52.20 |
10.0 | 234.00 | 35.90 |
20.0 | 347.00 | 24.40 |
معلومات الطلب: | ||
العلامة | KINGTONE 670-086/75 XXX M (أو حسب طلب العميل) | |
الحزمة الداخلية | 100m/Roll، 100m/Spool، 305m/Spool (أو حسب طلب العميل) | |
الحزمة الخارجية | الكرتون، مربع لون، علبة (أو حسب طلب العميل) | |
وقت التسليم | عادة بعد 15 يوماً من استلام الودائع | |
مزيد من المعلومات | من فضلك اتصل بنا |
الميزة التنافسية:
1من المواد الخام إلى المنتجات النهائية، نقوم بإجراء عمليات فحص جودة مكثفة للحفاظ على جودة منتجاتنا:
أ، المواد الواردة تم فحصها من قبل QC.
ب، التحكم في عملية التصنيع
ج: العمال المدربون يومياً/أسبوعياً/شهرياً
D: دليل تعليمات العمل في كل محطة عمل
E: تم تنفيذ نظام 5S
F: إجراءات صيانة الآلة
ج: مراقبة الجودة والفحص النهائي
سيقوم موظفو مراقبة الجودة بالتحقق من المواد والمنتجات
والمنتج النهائي وفقًا للمواصفات أو إجراءات الاختبار.
2، وتركز جهودنا في مجال البحث والتطوير على تعزيز وتطوير تكنولوجيات العناصر
المطلوب لدعم النمو المستقبلي والنجاح للعملاء و KINGTONE.
3نحن نعلم أن العملاء لديهم احتياجات عاجلة
نحن ماهرين في التواصل الفعال للتفاعل مع العملاء.
من أجل توفير خدمة سريعة، يمكننا الرد لك 7 * 24 ساعة.
4يمكننا الإجابة بسرعة ومهنياً على طلبك
5، أكثر من 1000 نوع من الكابلات والموصلات والجمعات يمكن أن تنتج وتنظيم من لنا
6الولادة في الوقت المناسب