تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
قائد: | النحاس العاري الصلب | العزل: | القوات المسلحة الكونغولية-بي في سي |
---|---|---|---|
الدرع: | PET / الرقائق / TC | السترة: | القوات المسلحة الكونغولية-بي في سي |
اللون: | أحمر | الحزمة: | 500 قدم، 1000 قدم، بكرة بلاستيكية / خشبية، كرتون |
إبراز: | كابل مقاومة الحريق,كابل مضاد للنار,flame retardant cable |
كابل إنذار الحريق غير الكامل للسترة من البوليسيك 18 AWG كابل محمي للحماية من الحريق
تفاصيل سريعة
الوصف
زيون هي الشركة الرائدة في تصنيع كابلات أنظمة إنذار الحريق لصناعة الحماية من الحرائق. تشمل خط منتجاتنا المبتكر جميع الكابلات المحدودة للطاقة للاستخدام في المادة 760 من NEC.
KT1417 كابل إنذار الحريق 18 AWG FPL-CL2 عزل PVC سترة PVC غير كاملة | |||||||
التطبيق | |||||||
في المناطق المغلقة: | |||||||
دوائر الصوت | |||||||
دوائر التحكم | |||||||
بدء الدوائر | |||||||
دوائر الإخطار | |||||||
الخصائص | |||||||
درجة الحرارة: "-20 إلى 75 درجة مئوية | |||||||
التوتر التشغيلي: 300 فولت كحد أقصى. | |||||||
تصنيف اللهب: UL 1685 الوعاء الرأسي | |||||||
العزل والسترة: PVC | |||||||
أنواع غير محمية | |||||||
موصلات | الاسم.الضخامة ((MM)) | الاسمية 0.D | السعة | عائق | مقاومة التيار المباشر | ||
الرقم | صلبة | العزل | سترة | بوصة | pf/ft | أوم | أوم/م" |
2 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.134" | 20 | 81 | 6.5 |
4 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.170" | 20 | 81 | 6.5 |
6 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.192" | 20 | 81 | 6.5 |
8 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.208" | 20 | 81 | 6.5 |
10 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.244" | 20 | 81 | 6.5 |
أنواع محمية | |||||||
موصلات | الاسم.الضخامة ((MM)) | الاسمية 0.D | السعة | عائق | مقاومة التيار المباشر | ||
الرقم | صلبة | العزل | سترة | بوصة | pf/ft | أوم | أوم/م" |
2 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.138" | 42 | 36 | 6.5 |
4 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.160" | 42 | 36 | 6.5 |
6 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.196" | 42 | 36 | 6.5 |
8 | 18 AWG | 0.006" | 0.015" | 0.212" | 42 | 36 | 6.5 |
سلك الصرف | 22 AWG النحاس الصلب المعلب | ||||||
الدرع | 0.001" سميكة الألومنيوم / مايلار | ||||||
اللون | |||||||
الرقم | الوصف | ||||||
2 | بلك، ريد | ||||||
4 | بلاك، ريد، يلو، غرن | ||||||
6 | أحمر، أزرق، أحمر | ||||||
8 | أحمر، أحمر، أصفر، أحمر، أزرق، أحمر، أحمر | ||||||
10 | أحمر، أحمر، يلو، جرن، برن، أزرق، بي بي إل، بينك، تان، أورغ | ||||||
معلومات الطلب: | |||||||
طباعة |
ZION KT1417 ×C20 E×××××××(UL) FPL أو CL2 SUN RES ((ROHS) ××××FT |
||||||
التعبئة | 500FT، 1000FT، البلاستيك / الغزل الخشبي، الكرتون |
الميزة التنافسية:
1من المواد الخام إلى المنتجات النهائية، نقوم بإجراء عمليات فحص جودة مكثفة للحفاظ على جودة منتجاتنا:
أ، المواد الواردة تم فحصها من قبل QC.
ب، التحكم في عملية التصنيع
ج: العمال المدربون يومياً/أسبوعياً/شهرياً
D: دليل تعليمات العمل في كل محطة عمل
E: تم تنفيذ نظام 5S
F: إجراءات صيانة الآلة
ج: مراقبة الجودة والفحص النهائي
سيقوم موظفو مراقبة الجودة بالتحقق من المواد والمنتجات
والمنتج النهائي وفقًا للمواصفات أو إجراءات الاختبار.
2، وتركز جهودنا في مجال البحث والتطوير على تعزيز وتطوير تكنولوجيات العناصر
المطلوب لدعم النمو المستقبلي والنجاح للعملاء و زيون.
3نحن نعلم أن العملاء لديهم احتياجات عاجلة
نحن ماهرين في التواصل الفعال للتفاعل مع العملاء.
من أجل توفير خدمة سريعة، يمكننا الرد لك 7 * 24 ساعة.
4يمكننا الإجابة بسرعة ومهنياً على طلبك
5، أكثر من 1000 نوع من الكابلات والموصلات والجمعات يمكن أن تنتج وتنظيم من لنا
6الولادة في الوقت المناسب